Sign In

  • Forgot your password?
  • Need a new account?

Register


窄线宽激光二极管 (1530-1625nm) | 瑆创光学电子商店

窄线宽激光二极管 (1530-1625nm)

窄线宽激光二极管模块:NLLM

 

 

这款窄线宽激光器模块集成了冷却的外腔二极管激光器和热调谐的 FP 滤光片,可在可选波长下实现单模操作。窄线宽激光器模块在高输出功率稳定性、高边模抑制比(SMSR)、超窄激光线宽、低相对强度噪声(RIN)和高稳定波长精度方面具有优异的光学性能。我们有 SM 光纤和 PM 光纤的选择,产品符合Telcordia GR-468标准,并且也符合RoHS要求。

 

应用

 

- 干涉光纤传感

- 布里渊分布式温度和应变传感器 (DTSS)

- LIDAR

光学测试和仪器仪表

 

特征

- 高输出功率( 10~20mW)

- 中心波长:C/L 波段,ITU-T DWDM 100 GHz

- 极窄的线宽和低 RIN 

- 波长可调性和直接功率调制

高稳定性、紧凑的平面机械设计

 

 

产品规格和手册

产品手册链接

  

参数 Symbol Min. Typ. Max. Unit
光输出功率  Po 10 - - mW
中心波长  λ ITU grid, C/L - Band DWDM 100 GHz nm
静态线宽 LW 25 50 75 kHz
外壳温度范围(-10~60°C)的功率稳定性 dPOUT - - 1 %
外壳温度范围内的波长稳定性(-10~60°C) dλ - - 10 pm
相对强度噪声 RIN - - -155 dB/Hz
侧模抑制比 SMSR 40 55 - dB
光隔离 ISO 35 - - dB
偏振消光比 PER 20 - - dB
电压供应 VCC 4.75 5 5.25 V
工作温度范围 - 10 25 60 °C
储存温度 TSTG -40 - 85 °C
尺寸 W x L x H 65 x 116 x 21.5 mm

       

机械尺寸 接口连接器
No. 类型
1 FC/APC 连接器或适配器
2 SMA 射频调制
3 Mini USB
4 电源 +5V/3A
光纤尾纤规格
参数 描述
光纤类型 SM光纤或PM光纤
夹克类型 900um松套管
尾纤长度 0.5m或可定制

 


 

订购信息

 

 

标准波长参考表

您可以按照 ITU 网格参考表选择您想要的波长,让我们知道波长代码以订购您的激光器。在大多数波长下,我们的最小输出功率可以达到 >10mW,对于特定的功率要求,请发送电子邮件至 info@simtrum.com

 

 

No. 波长代码 中心波长 单位 No. 波长代码 中心波长 单位
最小 一般 最长 最小 一般 最长
1 1529.16 1528.96 1529.16 1529.36 nm 49 1548.11 1547.91 1548.11 1548.31 nm
2 1529.55 1529.35 1529.55 1529.75 nm 50 1548.51 1548.31 1548.51 1548.71 nm
3 1529.94 1529.74 1529.94 1530.14 nm 51 1548.91 1548.71 1548.91 1549.11 nm
4 1530.33 1530.13 1530.33 1530.53 nm 52 1549.32 1549.12 1549.32 1549.52 nm
5 1530.72 1530.52 1530.72 1530.92 nm 53 1549.72 1549.52 1549.72 1549.92 nm
6 1531.12 1530.92 1531.12 1531.32 nm 54 1550.12 1549.92 1550.12 1550.32 nm
7 1531.51 1531.31 1531.51 1531.71 nm 55 1550.52 1550.32 1550.52 1550.72 nm
8 1531.90 1531.70 1531.90 1532.1 nm 56 1550.92 1550.72 1550.92 1551.12 nm
9 1532.29 1532.09 1532.29 1532.49 nm 57 1551.32 1551.12 1551.32 1551.52 nm
10 1532.68 1532.48 1532.68 1532.88 nm 58 1551.72 1551.52 1551.72 1551.92 nm
11 1533.07 1532.87 1533.07 1533.27 nm 59 1552.12 1551.92 1552.12 1552.32 nm
12 1533.47 1533.27 1533.47 1533.67 nm 60 1552.52 1552.32 1552.52 1552.72 nm
13 1533.86 1533.66 1533.86 1534.06 nm 61 1552.93 1552.73 1552.93 1553.13 nm
14 1534.25 1534.05 1534.25 1534.45 nm 62 1553.33 1553.13 1553.33 1553.53 nm
15 1534.64 1534.44 1534.64 1534.84 nm 63 1553.73 1553.53 1553.73 1553.93 nm
16 1535.04 1534.84 1535.04 1535.24 nm 64 1554.13 1553.93 1554.13 1554.33 nm
17 1535.43 1535.23 1535.43 1535.63 nm 65 1554.54 1554.34 1554.54 1554.74 nm
18 1535.82 1535.62 1535.82 1536.02 nm 66 1554.94 1554.74 1554.94 1555.14 nm
19 1536.22 1536.02 1536.22 1536.42 nm 67 1555.34 1555.14 1555.34 1555.54 nm
20 1536.61 1536.41 1536.61 1536.81 nm 68 1555.75 1555.55 1555.75 1555.95 nm
21 1537.00 1536.80 1537.00 1537.2 nm 69 1556.15 1555.95 1556.15 1556.35 nm
22 1537.40 1537.20 1537.40 1537.6 nm 70 1556.55 1556.35 1556.55 1556.75 nm
23 1537.79 1537.59 1537.79 1537.99 nm 71 1556.96 1556.76 1556.96 1557.16 nm
24 1538.19 1537.99 1538.19 1538.39 nm 72 1557.36 1557.16 1557.36 1557.56 nm
25 1538.58 1538.38 1538.58 1538.78 nm 73 1557.77 1557.57 1557.77 1557.97 nm
26 1538.98 1538.78 1538.98 1539.18 nm 74 1558.17 1557.97 1558.17 1558.37 nm
27 1539.37 1539.17 1539.37 1539.57 nm 75 1558.58 1558.38 1558.58 1558.78 nm
28 1539.77 1539.57 1539.77 1539.97 nm 76 1558.98 1558.78 1558.98 1559.18 nm
29 1540.16 1539.96 1540.16 1540.36 nm 77 1559.39 1559.19 1559.39 1559.59 nm
30 1540.56 1540.36 1540.56 1540.76 nm 78 1559.79 1559.59 1559.79 1559.99 nm
31 1540.95 1540.75 1540.95 1541.15 nm 79 1560.20 1560.00 1560.20 1560.40 nm
32 1541.35 1541.15 1541.35 1541.55 nm 80 1560.61 1560.41 1560.61 1560.81 nm
33 1541.75 1541.55 1541.75 1541.95 nm 81 1561.01 1560.81 1561.01 1561.21 nm
34 1542.14 1541.94 1542.14 1542.34 nm 82 1561.42 1561.22 1561.42 1561.62 nm
35 1542.54 1542.34 1542.54 1542.74 nm 83 1561.83 1561.63 1561.83 1562.03 nm
36 1542.94 1542.74 1542.94 1543.14 nm 84 1562.23 1562.03 1562.23 1562.43 nm
37 1543.33 1543.13 1543.33 1543.53 nm 85 1562.64 1562.44 1562.64 1562.84 nm
38 1543.73 1543.53 1543.73 1543.93 nm 86 1563.05 1562.85 1563.05 1563.25 nm
39 1544.13 1543.93 1544.13 1544.33 nm 87 1563.45 1563.25 1563.45 1563.65 nm
40 1544.53 1544.33 1544.53 1544.73 nm 88 1563.86 1563.66 1563.86 1564.06 nm
41 1544.92 1544.72 1544.92 1545.12 nm 89 1564.27 1564.07 1564.27 1564.47 nm
42 1545.32 1545.12 1545.32 1545.52 nm 90 1564.68 1564.48 1564.68 1564.88 nm
43 1545.72 1545.52 1545.72 1545.92 nm 91 1565.09 1564.89 1565.09 1565.29 nm
44 1546.12 1545.92 1546.12 1546.32 nm 92 1565.50 1565.30 1565.50 1565.70 nm
45 1546.52 1546.32 1546.52 1546.72 nm 93 1565.90 1565.70 1565.90 1566.10 nm
46 1546.92 1546.72 1546.92 1547.12 nm 94 1566.31 1566.11 1566.31 1566.51 nm
47 1547.32 1547.12 1547.32 1547.52 nm 95 1566.72 1566.52 1566.72 1566.92 nm
48 1547.72 1547.52 1547.72 1547.92 nm 96 1567.13 1566.93 1567.13 1567.33 nm

 


 Laser Diode   Type Wavelength Choice  Power Range  Mode
连续波尾纤半导体激光器单模 (400-700nm) 400nm / 405nm / 445nm / 460nm / 473nm / 480nm /  488nm / 495nm / 505nm / 510nm /
520nm / 633nm / 635nm / 660nm / 670nm/ 685nm
15mW - 100mW SM
连续波尾纤半导体多模式激光器 (375 - 700nm) 375nm / 395nm / 400nm / 405nm / 410nm / 413nm /   445nm / 455nm / 465nm / 480nm /
488nm / 495nm / 505nm / 520nm / 525nm / 532nm / 630nm / 633nm / 635nm/ 653nm / 
660nm / 670nm / 685nm / 690nm
50mW - 20W MM
连续波尾式半导体激光器单模 (700-1650nm) 705nm / 730nm / 785nm / 808nm / 820nm / 830nm / 850nm / 880nm / 905nm / 940nm / 
980nm /1064nm / 1270nm / 1290nm / 1310nm /1330nm / 1350nm / 1370nm / 1390nm / 
1410nm / 1430nm / 1450nm / 1470nm / 1490nm / 1510nm / 1530nm / 1550nm / 1570nm / 
1590nm / 1610nm / 1625nm / 1650nm
2mW - 100mW SM
连续波尾纤半导体多模式激光器(700-1920nm) 760nm / 770nm / 785nm /   808nm / 830nm /   850nm / 880nm / 905nm / 915nm / 940nm / 
980nm / 1064nm / 1310nm / 1330nm / 1450nm / 1470nm / 1490nm / 1530nm / 1550nm / 
1570nm / 1920nm
5mW - 55W SM
连续尾纤窄线宽半导体激光器 全范围 (LAN/M/CWDM/DWDM) 1270 至 1650nm 遵循 ITU 标准 每个波长 50Ghz 10mW - 100mW SM
连续波尾纤T056半导体单模激光器(1270nm-1653nm) 1270nm / 1290nm /  1310nm / 1330nm  ~2 mW SM
半导体光放大器 (SOA)      

 

Type Wavelength  Output Power Fiber output
连续波紫外激光器模块(375-420nm) Module DPSS 375, 395, 405, 415, 420nm upto 200mW SM/MM
连续蓝光半导体模块(445/473/488nm) Module DPSS 445, 473, 488nm upto 200mW SM/MM
连续绿光激光二极管模块 (505-561nm) Module DPSS 505, 515, 532, 561nm upto 200mW SM/MM
连续红光激光二极管模块(633-685nm) Module DPSS  633, 639, 640, 642, 647, 660, 685nm upto 200mW SM/MM
连续近红外激光二极管模块 (705/730/785nm)Module DPSS 705, 730, 785nm upto 200mW SM/MM
多波长激光束合束器 Module DPSS 375 to 785nm upto 200mW SM/MM

 

 


我们在这里为您服务!

 

 

给我们发电子邮件 info@simtrum.com 以获得今天最优惠的价格。   想要更多的技术信息?点击这里 获取专业定制系统/解决方案。
     

 

没有时间逐个搜索产品?不用担心。您可以下载全系列的瑆创产品线卡现在点击它。

 

想要更接近市场动态和技术发展吗?只需花5秒钟作为会员登录,我们将为您带来最新的新闻。​(屏幕右上方的登录按钮)



Search Reset
Compare Model Drawings & Specs Availability Reference Price
(USD)
NLLM-XXX.XXnm-20mW-PM
Narrow Linewidth Laser Diodes Module(1530-1625nm), C or L band DWDM ITU grid, wavelength resolution ±0.2nm, Output Power 20 mW
4-6 Weeks $2367.00
NLLM-xXXX.XXnm-20mW-PM-T
Narrow Linewidth Laser Diodes Module(1530-1625nm), Tunable C or L band DWDM ITU grid, wavelength resolution ±0.2nm, Output Power 20 mW
4-6 Weeks $2604.00

NLLM-xXXX.XXnm-20mW-PM-T - Parameter

NLLM-XXX.XXnm-20mW-PM - Parameter

NLLM-xXXX.XXnm-20mW-PM-T - Download

NLLM-XXX.XXnm-20mW-PM - Download

Accessories

Compare Model Drawings & Specs Availability Reference Price
(USD)